Società Italiana di Nutrizione Umana-SINU, 2014
LARN – Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana: MINERALI.
Livello massimo tollerabile di assunzione (UL) e obiettivo nutrizionale per la popolazione (SDT): valori su base giornaliera.
| LARN PER I MINERALI: LIVELLO MASSIMO TOLLERABILE DI ASSUNZIONE (UL) | |||||||||||
| Ca (mg) |
Mg (mg) |
Zn (mg) |
Cu (mg) |
Se (μg) |
I (μg) |
Mo (μg) |
F (mg) |
||||
| LATTANTI | 6-12 mesi | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | ||
| BAMBINI-ADOLESCENTI | |||||||||||
| 1-3 anni | nd | nd | 7 | 1 | 60 | 200 | 100 | 1,5 | |||
| 4-6 anni | nd | 250 | 10 | 2 | 90 | 250 | 200 | 2,5 | |||
| 7-10 anni | nd | 250 | 13 | 3 | 130 | 300 | 250 | 2,5 | |||
| Maschi | 11-14 anni | nd | 250 | 18 | 4 | 200 | 450 | 400 | 5 | ||
| 15-17 anni | nd | 250 | 22 | 4 | 250 | 500 | 500 | 7 | |||
| Femmine | 11-14 anni | nd | 250 | 18 | 4 | 200 | 450 | 400 | 5 | ||
| 15-17 anni | nd | 250 | 22 | 4 | 250 | 500 | 500 | 7 | |||
| ADULTI | |||||||||||
| Maschi | 18-29 anni | 2500 | 250 | 25 | 5 | 300 | 600 | 600 | 7 | ||
| 30-59 anni | 2500 | 250 | 25 | 5 | 300 | 600 | 600 | 7 | |||
| 60-74 anni | 2500 | 250 | 25 | 5 | 300 | 600 | 600 | 7 | |||
| ≥75 anni | 2500 | 250 | 25 | 5 | 300 | 600 | 600 | 7 | |||
| Femmine | 18-29 anni | 2500 | 250 | 25 | 5 | 300 | 600 | 600 | 7 | ||
| 30-59 anni | 2500 | 250 | 25 | 5 | 300 | 600 | 600 | 7 | |||
| 60-74 anni | 2500 | 250 | 25 | 5 | 300 | 600 | 600 | 7 | |||
| ≥75 anni | 2500 | 250 | 25 | 5 | 300 | 600 | 600 | 7 | |||
| GRAVIDANZA | 2500 | 250 | 25 | nd | 300 | 600 | 600 | 7 | |||
| ALLATTAMENTO | 2500 | 250 | 25 | nd | 300 | 600 | 600 | 7 | |||
| LARN PER I MINERALI: OBIETTIVO NUTRIZIONALE PER LA PREVENZIONE (SDT) |
||||
| Na (g) |
Cl (g) |
|||
| LATTANTI | 6-12 mesi | nd | nd | |
| BAMBINI-ADOLESCENTI | ||||
| 1-3 anni | 0,9 | 1,3 | ||
| 4-6 anni | 1,2 | 1,8 | ||
| 7-10 anni | 1,5 | 2,3 | ||
| Maschi | 11-14 anni | 2,0 | 3,0 | |
| 15-17 anni | 2,0 | 3,0 | ||
| Femmine | 11-14 anni | 2,0 | 3,0 | |
| 15-17 anni | 2,0 | 3,0 | ||
| ADULTI | ||||
| Maschi | 18-29 anni | 2,0 | 3,0 | |
| 30-59 anni | 2,0 | 3,0 | ||
| 60-74 anni | 1,6 | 2,5 | ||
| ≥75 anni | 1,6 | 2,5 | ||
| Femmine | 18-29 anni | 2,0 | 3,0 | |
| 30-59 anni | 2,0 | 3,0 | ||
| 60-74 anni | 1,6 | 2,5 | ||
| ≥75 anni | 1,6 | 2,5 | ||
| GRAVIDANZA | 2,0 | 3,0 | ||
| ALLATTAMENTO | 2,0 | 3,0 | ||
nd: non definito.
Per le fasce d’età si fa riferimento all’età anagrafica; ad esempio per 4-6 anni s’intende il periodo fra il compimento del quarto e del settimo anno di vita. L’intervallo 6-12 mesi corrisponde al secondo semestre di vita.
Nel gruppo dei lattanti l’UL è definibile solo per il Ca. Per P, K, Fe, Mn e Cr l’evidenza scientifica non consente di definire l’UL.
Per il Mg, il valore di UL fa riferimento al Mg assunto in forma farmacologica o di supplemento, in aggiunta a quanto già presente nella dieta.
Per il Fe, non superare la dose di 60 mg/die da supplementi.