Società Italiana di Nutrizione Umana-SINU, 2014
LARN – Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana: MINERALI.
Assunzione raccomandata per la popolazione (PRI in grassetto) e assunzione adeguata (AI in corsivo): valori su base giornaliera.
LARN PER I MINERALI: ASSUNZIONE RACCOMANDATA PER LA POPOLAZIONE (PRI) E ASSUNZIONE ADEGUATA (AI) | ||||||||||||||||||
Ca (mg) |
P (mg) |
Mg (mg) |
Na (g) |
K (g) |
Cl (g) |
Fe (mg) |
Zn (mg) |
Cu (mg) |
Se (μg) |
I (μg) |
Mn (mg) |
Mo (μg) |
Cr (μg) |
F (mg) |
||||
LATTANTI | 6-12 mesi | 260 | 275 | 80 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 11 | 3 | 0,2 | 20 | 70 | 0,4 | 10 | 4 | 0,4 | ||
BAMBINI-ADOLESCENTI | ||||||||||||||||||
1-3 anni | 700 | 460 | 80 | 0,7 | 1,7 | 1,0 | 8 | 5 | 0,3 | 19 | 100 | 0,6 | 15 | 7 | 0,7 | |||
4-6 anni | 900 | 500 | 100 | 0,9 | 2,4 | 1,4 | 11 | 6 | 0,4 | 25 | 100 | 0,8 | 20 | 10 | 1,0 | |||
7-10 anni | 1100 | 875 | 150 | 1,1 | 3,0 | 1,7 | 13 | 8 | 0,6 | 34 | 100 | 1,2 | 30 | 14 | 1,6 | |||
Maschi | 11-14 anni | 1300 | 1250 | 240 | 1,5 | 3,9 | 2,3 | 10 | 12 | 0,8 | 49 | 130 | 1,9 | 50 | 25 | 2,5 | ||
15-17 anni | 1300 | 1250 | 240 | 1,5 | 3,9 | 2,3 | 13 | 12 | 0,9 | 55 | 130 | 2,7 | 60 | 33 | 3,5 | |||
Femmine | 11-14 anni | 1300 | 1250 | 240 | 1,5 | 3,9 | 2,3 | 10/18 | 9 | 0,8 | 48 | 130 | 1,9 | 50 | 21 | 2,5 | ||
15-17 anni | 1200 | 1250 | 240 | 1,5 | 3,9 | 2,3 | 18 | 9 | 0,9 | 55 | 130 | 2,3 | 60 | 23 | 3,0 | |||
ADULTI | ||||||||||||||||||
Maschi | 18-29 anni | 1000 | 700 | 240 | 1,5 | 3,9 | 2,3 | 10 | 12 | 0,9 | 55 | 150 | 2,7 | 65 | 35 | 3,5 | ||
30-59 anni | 1000 | 700 | 240 | 1,5 | 3,9 | 2,3 | 10 | 12 | 0,9 | 55 | 150 | 2,7 | 65 | 35 | 3,5 | |||
60-74 anni | 1200 | 700 | 240 | 1,2 | 3,9 | 1,9 | 10 | 12 | 0,9 | 55 | 150 | 2,7 | 65 | 30 | 3,5 | |||
≥75 anni | 1200 | 700 | 240 | 1,2 | 3,9 | 1,9 | 10 | 12 | 0,9 | 55 | 150 | 2,7 | 65 | 30 | 3,5 | |||
Femmine | 18-29 anni | 1000 | 700 | 240 | 1,5 | 3,9 | 2,3 | 18 | 9 | 0,9 | 55 | 150 | 2,3 | 65 | 25 | 3,0 | ||
30-59 anni | 1000 | 700 | 240 | 1,5 | 3,9 | 2,3 | 18/10 | 9 | 0,9 | 55 | 150 | 2,3 | 65 | 25 | 3,0 | |||
60-74 anni | 1200 | 700 | 240 | 1,2 | 3,9 | 1,9 | 10 | 9 | 0,9 | 55 | 150 | 2,3 | 65 | 20 | 3,0 | |||
≥75 anni | 1200 | 700 | 240 | 1,2 | 3,9 | 1,9 | 10 | 9 | 0,9 | 55 | 150 | 2,3 | 65 | 20 | 3,0 | |||
GRAVIDANZA | 1200 | 700 | 240 | 1,5 | 3,9 | 2,3 | 27 | 11 | 1,2 | 60 | 200 | 2,3 | 65 | 30 | 3,0 | |||
ALLATTAMENTO | 1000 | 700 | 240 | 1,5 | 3,9 | 2,3 | 11 | 12 | 1,6 | 70 | 200 | 2,3 | 65 | 45 | 3,0 |
Per le fasce d’età si fa riferimento all’età anagrafica; ad esempio per 4-6 anni s’intende il periodo fra il compimento del quarto e del settimo anno di vita. L’intervallo 6-12 mesi corrisponde al secondo semestre di vita.
Per il Ca, nelle donne in menopausa che non sono in terapia estrogenica la PRI è di 1200 mg.
Per il Fe, nelle fascia 11-14 anni i secondi valori di PRI fanno riferimento alle adolescenti che hanno le mestruazioni; nelle femmine 39-59 anni i secondi valori di PRI fanno riferimento alle donne in menopausa.