Società Italiana di Nutrizione Umana-SINU, 2014
LARN – Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana: ENERGIA.
Fabbisogno energetico medio (AR) in età geriatrica.
LARN PER L’ENERGIA | ||||||
Statura | Peso corporeo | MB | FABBISOGNO ENERGETICO (kcal/die) PER UN LAF DI: | |||
(m) | (kg) | (kcal/die) | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,75 |
Maschi 60-74 anni | ||||||
1,50 | 50,6 | 1300 | 1820 | 1950 | 2080 | 2280 |
1,60 | 57,6 | 1380 | 1940 | 2080 | 2220 | 2420 |
1,70 | 65,0 | 1470 | 2060 | 2210 | 2360 | 2580 |
1,80 | 72,9 | 1570 | 2190 | 2350 | 2510 | 2740 |
Maschi ≥75 anni | ||||||
1,50 | 50,6 | 1240 | 1740 | 1870 | 1990 | 2180 |
1,60 | 57,6 | 1300 | 1820 | 1950 | 2080 | 2280 |
1,70 | 65,0 | 1360 | 1910 | 2050 | 2180 | 2390 |
1,80 | 72,9 | 1430 | 2000 | 2150 | 2290 | 2500 |
Femmine 60-74 anni | ||||||
1,50 | 50,6 | 1150 | 1610 | 1730 | 1850 | 2020 |
1,60 | 57,6 | 1220 | 1700 | 1830 | 1950 | 2130 |
1,70 | 65,0 | 1290 | 1800 | 1930 | 2060 | 2250 |
1,80 | 72,9 | 1360 | 1900 | 2040 | 2170 | 2380 |
Femmine ≥75 anni | ||||||
1,50 | 50,6 | 1120 | 1570 | 1680 | 1790 | 1960 |
1,60 | 57,6 | 1190 | 1660 | 1780 | 1900 | 2080 |
1,70 | 65,0 | 1260 | 1760 | 1890 | 2020 | 2210 |
1,80 | 72,9 | 1340 | 1870 | 2010 | 2140 | 2340 |
MB: metabolismo di base; LAF: livello di attività fisica.
I valori di MB e di fabbisogno energetico arrotondati a 10 kcal/die.
Età considerata come età anagrafica; ad esempio, l’intervallo 60-74 anni corrisponde al periodo fra il compimento del sessantesimo e il compimento del settantacinquesimo anno di vita.
Per omogeneità, stessi valori di peso e statura per maschi e femmine.
MB stimato con l’equazione utilizzata nella revisione 1996 dei LARN (SINU, 1998).
LAF in un intervallo compreso fra un profilo sedentario e un profilo sedentario ipocinetico.
Fabbisogno energetico ricavato come MB×LAF.
I valori mostrati sono esemplificativi e non hanno alcun significato normativo.