Società Italiana di Nutrizione Umana-SINU, 2014
LARN – Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana: VITAMINE.
Livello massimo tollerabile di assunzione (UL): valori su base giornaliera.
LARN PER LE VITAMINE: LIVELLO MASSIMIO TOLLERABILE DI ASSUNZIONE (UL) | ||||||||
Niacina (mg) | Vit. B6 (mg) | Folati (μg) | Vit. A (μg) | Vit. D (μg) | Vit. E (mg) | |||
NA | AcN | |||||||
LATTANTI | 6-12 mesi | nd | nd | nd | nd | nd | 40 | nd |
BAMBINI-ADOLESCENTI | ||||||||
1-3 anni | 150 | 2 | 5 | 200 | 800 | 65 | 100 | |
4-6 anni | 220 | 3 | 7 | 300 | 1100 | 75 | 120 | |
7-10 anni | 350 | 4 | 10 | 400 | 1500 | 75 | 160 | |
Maschi | 11-14 anni | 500 | 6 | 15 | 600 | 2000 | 100 | 220 |
15-17 anni | 700 | 8 | 20 | 800 | 2600 | 100 | 260 | |
Femmine | 11-14 anni | 500 | 6 | 15 | 600 | 2000 | 100 | 220 |
15-17 anni | 700 | 8 | 20 | 800 | 2600 | 100 | 260 | |
ADULTI | ||||||||
Maschi | 18 -29 anni | 900 | 10 | 25 | 1000 | 3000 | 100 | 300 |
30 -59 anni | 900 | 10 | 25 | 1000 | 3000 | 100 | 300 | |
60-74 anni | 900 | 10 | 25 | 1000 | 3000 | 100 | 300 | |
≥75 anni | 900 | 10 | 25 | 1000 | 3000 | 100 | 300 | |
Femmine | 18-29 anni | 900 | 10 | 25 | 1000 | 3000 | 100 | 300 |
30-59 anni | 900 | 10 | 25 | 1000 | 3000 | 100 | 300 | |
60-74 anni | 900 | 10 | 25 | 1000 | 3000 | 100 | 300 | |
≥75 anni | 900 | 10 | 25 | 1000 | 3000 | 100 | 300 | |
GRAVIDANZA | nd | nd | 25 | 1000 | 3000 | 100 | 300 | |
ALLATTAMENTO | nd | nd | 25 | 1000 | 3000 | 100 | 300 |
nd: non definito.
Per le fasce d’età si fa riferimento all’età anagrafica; ad esempio per 4-6 anni s’intende il periodo fra il compimento del quarto e del settimo anno di vita. L’intervallo 6-12 mesi corrisponde al secondo semestre di vita.
Per nessuna vitamina sono disponibili gli UL relativi ai lattanti.
Per la vit. C, la tiamina, la riboflavina, l’acido pantotenico, la biotina, la vit. B12 e la vit. K, l’evidenza scientifica non consente di definire l’UL per nessuno dei gruppi di interesse.
Per la niacina, l’UL è espresso come nicotinammide (NA) o acido nicotinico (AcN) e fa riferimento alle forme presenti nei supplementi e negli alimenti fortificati. L’UL non si applica agli individui in trattamento farmacologico sotto supervisione medica.
Per i folati, il valore di UL è indicato per l’acido folico sintetico.
La vit. A è espressa in μg di retinolo equivalenti (1 RE = 1 μg di retinolo = 6 μg di beta-carotene = 12 μg di altri carotenoidi provitaminici).
La vit. D è espressa come colecalciferolo (1 μg colicalceferolo = 40 IU vit. D).
La vit. E è espressa in alfa-tocoferolo equivalenti (1 α-TE = 1 mg RRR-tocoferolo = 1,5 UI = 2 mg β-tocoferolo = 3 mg γ-tocotrienolo = 10 mg γ-tocoferolo).