Società Italiana di Nutrizione Umana-SINU, 2014
LARN – Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana: MINERALI.
Fabbisogno medio (AR): valori su base giornaliera.
LARN PER I MINERALI. FABBISOGNO MEDIO (AR) | ||||||||||
Ca (mg) |
P (mg) |
Mg (mg) |
Fe (mg) |
Zn (mg) |
Cu (mg) |
Se (μg) |
||||
LATTANTI | 6-12 mesi | nd | nd | nd | 7 | 2 | nd | nd | ||
BAMBINI-ADOLESCENTI | ||||||||||
1-3 anni | 500 | 380 | 65 | 4 | 4 | 0,2 | 16 | |||
4-6 anni | 700 | 410 | 85 | 5 | 5 | 0,3 | 20 | |||
7-10 anni | 900 | 730 | 130 | 5 | 7 | 0,4 | 30 | |||
Maschi | 11-14 anni | 1100 | 1060 | 200 | 7 | 10 | 0,6 | 41 | ||
15-17 anni | 1100 | 1060 | 170 | 9 | 10 | 0,7 | 45 | |||
Femmine | 11-14 anni | 1100 | 1060 | 200 | 7/10 | 8 | 0,6 | 40 | ||
15-17 anni | 1000 | 1060 | 170 | 10 | 8 | 0,7 | 45 | |||
ADULTI | ||||||||||
Maschi | 18-29 anni | 800 | 580 | 170 | 7 | 10 | 0,7 | 45 | ||
30-59 anni | 800 | 580 | 170 | 7 | 10 | 0,7 | 45 | |||
60-74 anni | 1000 | 580 | 170 | 7 | 10 | 0,7 | 45 | |||
≥75 anni | 1000 | 580 | 170 | 7 | 10 | 0,7 | 45 | |||
Femmine | 18-29 anni | 800 | 580 | 170 | 10 | 8 | 0,7 | 45 | ||
30-59 anni | 800 | 580 | 170 | 10/6 | 8 | 0,7 | 45 | |||
60-74 anni | 1000 | 580 | 170 | 6 | 8 | 0,7 | 45 | |||
≥75 anni | 1000 | 580 | 170 | 6 | 8 | 0,7 | 45 | |||
GRAVIDANZA | 1000 | 580 | 170 | 22 | 9 | 0,9 | 50 | |||
ALLATTAMENTO | 800 | 580 | 170 | 8 | 10 | 1,2 | 60 |
nd: non definito.
Per le fasce d’età si fa riferimento all’età anagrafica; ad esempio per 4-6 anni s’intende il periodo fra il compimento del quarto e del settimo anno di vita. L’intervallo 6-12 mesi corrisponde al secondo semestre di vita.
Per Na, K, I, Mn, Mo e F, l’evidenza scientifica non consente di definire l’AR per nessuno dei gruppi di interesse; nel gruppo dei lattanti l’AR è definibile solo per il Fe e lo Zn.
Per il Ca, nelle donne in menopausa che non sono in terapia estrogenica l’AR è di 1000 mg.
Per il Fe, nella fascia 11-14 anni i secondi valori di AR fanno riferimento alle adolescenti che hanno le mestruazioni; nelle femmine 39-59 anni, i secondi valori di AR fanno riferimento alle donne in menopausa.