Società Italiana di Nutrizione Umana-SINU, 2014
LARN – Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana: ENERGIA.
Fabbisogno energetico medio (AR) in età adulta.
LARN PER L’ENERGIA | ||||||
Statura | Peso corporeo | MB | FABBISOGNO ENERGETICO (kcal/die) PER UN LAF DI: | |||
(m) | (kg) | (kcal/die) | 1,45 | 1,60 | 1,75 | 2,10 |
Maschi 18-29 anni | ||||||
1,50 | 50,6 | 1450 | 2110 | 2330 | 2540 | 3050 |
1,60 | 57,6 | 1560 | 2260 | 2490 | 2730 | 3270 |
1,70 | 65,0 | 1670 | 2420 | 2670 | 2920 | 3510 |
1,80 | 72,9 | 1790 | 2590 | 2860 | 3130 | 3760 |
1,90 | 81,2 | 1910 | 2780 | 3060 | 3350 | 4020 |
Maschi 30-59 anni | ||||||
1,50 | 50,6 | 1450 | 2110 | 2330 | 2540 | 3050 |
1,60 | 57,6 | 1530 | 2220 | 2450 | 2680 | 3220 |
1,70 | 65,0 | 1620 | 2350 | 2590 | 2830 | 3400 |
1,80 | 72,9 | 1710 | 2480 | 2730 | 2990 | 3590 |
1,90 | 81,2 | 1800 | 2620 | 2890 | 3160 | 3790 |
Femmine 18-29 anni | ||||||
1,50 | 50,6 | 1240 | 1790 | 1980 | 2160 | 2600 |
1,60 | 57,6 | 1340 | 1940 | 2140 | 2340 | 2810 |
1,70 | 65,0 | 1450 | 2100 | 2320 | 2540 | 3040 |
1,80 | 72,9 | 1570 | 2270 | 2510 | 2740 | 3290 |
1,90 | 81,2 | 1690 | 2450 | 2700 | 2960 | 3550 |
Femmine 30-59 anni | ||||||
1,50 | 50,6 | 1260 | 1820 | 2010 | 2200 | 2640 |
1,60 | 57,6 | 1310 | 1900 | 2100 | 2300 | 2760 |
1,70 | 65,0 | 1370 | 1990 | 2200 | 2400 | 2880 |
1,80 | 72,9 | 1440 | 2080 | 2300 | 2520 | 3020 |
1,90 | 81,2 | 1510 | 2180 | 2410 | 2630 | 3160 |
MB: metabolismo di base; LAF: livello di attività fisica.
Valori di MB e di fabbisogno energetico arrotondati a 10 kcal/die.
Età considerata come età anagrafica; ad esempio, l’intervallo 18-29 anni corrisponde al periodo fra il compimento del diciottesimo e il compimento del trentesimo anno di vita.
Per omogeneità, stessi valori di peso e statura per maschi e femmine.
MB stimato con le equazioni di Schofield et al. (1985).
LAF in un intervallo compreso fra un profilo sedentario ipocinetico e un profilo a marcato impegno motorio.
Fabbisogno energetico ricavato come MB×LAF.
I valori mostrati sono esemplificativi e non hanno alcun significato normativo.